Additional Information
Tornitura: Smussatura 21,3–220 mm | Espansione/Rame 60– 220 mm | Flangiatura 21,3–220 mm
Diametro del tubo: 21,3–219 mm
Tipo di macchina: Macchine industriali
Processo: Sagomatura
Con la flangiatrice T-DRILL F-200, possono essere flangiate direttamente le estremità del tubo: un sistema che consente di risparmiare fino al 40% di tempo e di costi rispetto ai tradizionali attacchi con flange riportate a saldare.
Vantaggi delle flangiatrici T-DRILL:
La F-200 soddisfa i principali requisiti dell’industria chimica e alimentare, della cantieristica e della fabbricazione di tubi in generale.
CONFRONTO: Giunti Saldati <=> Collarini e Flange T-DRILL
F-400 | Valore |
---|---|
Alimentazione di rete | 200 - 240 V/50 Hz/60 Hz, trifase 400 - 480 V/50 Hz/60 Hz, trifase |
Fusibile | Min. 3 × 80, max. 3 × 125 A (200 - 240 V) Min. 3 × 40, max. 3 × 100 A (400 - 480 V) |
Alimentazione | 15,5 kW |
Pressione pneumatica | 6 bar (600 kPa) * | 87 psi * |
Consumo d'aria | 20 l/min *) |
Ossigeno | 2–5 bar (200–500 kPa *) | 29–72 psi * |
Propano | Max. 2 bar (200 kPa) * |
Pressione idraulica | Max. 160 bar |
Gamma di flangiatura | 42,4–419 mm |
Dimensioni della macchina | 2 245 x 1 625 x 1 720 mm (L × P × A) |
Dimensioni dell’imballaggio della macchina | cassa in legno 3.360 × 1.190 × 2.150 mm pallet di legno 3.500 × 1.900 × 2.100 mm (L × P × A) |
Peso netto | 4,500 kg |
Peso lordo | 4.800 kg (in cassa di legno) |
*) Richiesto solo con sistema di formatura a caldo |
*) Richiesto solo con sistema di formatura a caldo
Nota! I valori di cui sopra sono riportati a titolo puramente indicativo.
Share on social media